<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、WordPressの元のSEOプラグインであるAll in One SEOによって生成された動的でした。 -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Money life × アトフジ</title>
		<link><![CDATA[https://idecozyuku.com]]></link>
		<description><![CDATA[Money life × アトフジ]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[2019-12-29T09:26:57+00:00]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<ttl>0</ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://idecozyuku.com/sitemap/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://idecozyuku.com/sitemap/]]></link>
			<title>サイトマップ</title>
			<pubDate><![CDATA[2019-12-29T09:26:57+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://idecozyuku.com/linepay-card-hakkou/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://idecozyuku.com/linepay-card-hakkou/]]></link>
			<title>【超簡単】現金チャージ可能なLINE Payカード｜発行手順と利用方法</title>
			<pubDate><![CDATA[2019-06-08T03:58:32+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://idecozyuku.com/qr-campaign-imfomation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://idecozyuku.com/qr-campaign-imfomation/]]></link>
			<title>【QRコード決済】最新キャンペーン情報｜2019年6月</title>
			<pubDate><![CDATA[2019-06-02T13:38:26+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://idecozyuku.com/qr-hikaku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://idecozyuku.com/qr-hikaku/]]></link>
			<title>PayPay・LINEPay・楽天Pay・OrigamiPay【主要QR決済】を徹底比較</title>
			<pubDate><![CDATA[2019-06-02T13:21:29+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://idecozyuku.com/paypay-201906/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://idecozyuku.com/paypay-201906/]]></link>
			<title>2019年6月【最新情報】ワクワクペイペイ活用法【最大21％還元】</title>
			<pubDate><![CDATA[2019-06-02T13:18:34+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://idecozyuku.com/linepay-card/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://idecozyuku.com/linepay-card/]]></link>
			<title>LINE Payカードとは？発行した方がお得！？メリット・デメリット解説</title>
			<pubDate><![CDATA[2019-05-28T14:29:28+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://idecozyuku.com/sbi-all/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://idecozyuku.com/sbi-all/]]></link>
			<title>【イデコ】SBI証券セレクトプラン商品選び完全ガイド【2019年版】</title>
			<pubDate><![CDATA[2019-05-27T15:24:59+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://idecozyuku.com/rakuten-ideco-recommend/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://idecozyuku.com/rakuten-ideco-recommend/]]></link>
			<title>【イデコ】楽天証券のおすすめ商品2019年｜FPが実際に選んだ2つの商品は？</title>
			<pubDate><![CDATA[2019-05-22T16:15:00+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://idecozyuku.com/syotokukouzyo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://idecozyuku.com/syotokukouzyo/]]></link>
			<title>「所得税・住民税・所得控除とは？」イデコを理解するための税金の仕組み！</title>
			<pubDate><![CDATA[2019-05-18T03:55:49+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://idecozyuku.com/1-million-after/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://idecozyuku.com/1-million-after/]]></link>
			<title>貯金100万円超えたら満足？大事なのはその後です【貯金でお金は増えない】</title>
			<pubDate><![CDATA[2019-05-18T03:55:16+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://idecozyuku.com/ideco-toushin-3000/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://idecozyuku.com/ideco-toushin-3000/]]></link>
			<title>【重要】イデコの運用方法は？投資信託との組み合わせが最強すぎる話</title>
			<pubDate><![CDATA[2019-05-18T03:54:58+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://idecozyuku.com/taxback-kouzyo-fin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://idecozyuku.com/taxback-kouzyo-fin/]]></link>
			<title>【節税】住宅ローン控除が終了しても【税金が戻ってくる】仕組みの作り方</title>
			<pubDate><![CDATA[2019-05-18T03:54:06+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://idecozyuku.com/credit-orico/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://idecozyuku.com/credit-orico/]]></link>
			<title>【オリコ】クレジットカードのポイントを現金化して嫁の誕生日プレゼントを買う話</title>
			<pubDate><![CDATA[2019-05-18T03:53:26+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://idecozyuku.com/important-assetmanagement/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://idecozyuku.com/important-assetmanagement/]]></link>
			<title>資産運用で成功するために大切なことは【勉強・行動力・継続】の3つ。【初心者向け】</title>
			<pubDate><![CDATA[2019-05-18T03:52:57+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://idecozyuku.com/ideco-kozinnenkin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://idecozyuku.com/ideco-kozinnenkin/]]></link>
			<title>FPの僕が個人年金保険よりもiDeCo（イデコ）を選ぶ3つの理由【お得なのは？】</title>
			<pubDate><![CDATA[2019-05-18T03:52:41+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://idecozyuku.com/zyutakuloan-kuriage-100/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://idecozyuku.com/zyutakuloan-kuriage-100/]]></link>
			<title>住宅ローン控除期間中に100万円繰り上げ返済するのは損？FPが計算してみました。</title>
			<pubDate><![CDATA[2019-05-18T03:52:18+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://idecozyuku.com/zankure-loan-hikaku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://idecozyuku.com/zankure-loan-hikaku/]]></link>
			<title>【残クレVS銀行カーローン】どっちがいいの！？｜トヨタ「ヴォクシー」で比較</title>
			<pubDate><![CDATA[2019-05-18T03:51:25+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://idecozyuku.com/wimax2-shippai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://idecozyuku.com/wimax2-shippai/]]></link>
			<title>WiMAX2+で通信費の節約に失敗した話｜速度制限はすぐ発生します。</title>
			<pubDate><![CDATA[2019-05-18T03:39:10+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://idecozyuku.com/30-data-matome/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://idecozyuku.com/30-data-matome/]]></link>
			<title>【30代】貯蓄残高・平均収入・平均支出・保険金額など関係データ【まとめ】</title>
			<pubDate><![CDATA[2019-05-18T03:37:35+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://idecozyuku.com/wedding-setuyaku-9low/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://idecozyuku.com/wedding-setuyaku-9low/]]></link>
			<title>【体験談】結婚式で約56万節約できた9つの方法｜節約しても満足度を高める秘訣</title>
			<pubDate><![CDATA[2019-05-18T03:37:15+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://idecozyuku.com/money-the-essence/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://idecozyuku.com/money-the-essence/]]></link>
			<title>【後悔】社会人1年目、いや大学時代に知りたかったお金の本質。</title>
			<pubDate><![CDATA[2019-05-18T03:35:38+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://idecozyuku.com/ideco-nisa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://idecozyuku.com/ideco-nisa/]]></link>
			<title>【iDeCo】と【つみたてNISA】はどっちも大事。目的と状況で判断！</title>
			<pubDate><![CDATA[2019-05-18T03:33:58+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://idecozyuku.com/shisanunyou-kowai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://idecozyuku.com/shisanunyou-kowai/]]></link>
			<title>資産運用に正解はない。だから「怖い」と思うのは当たり前です</title>
			<pubDate><![CDATA[2019-05-18T03:32:49+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://idecozyuku.com/tumitatetoushi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://idecozyuku.com/tumitatetoushi/]]></link>
			<title>積立投資は本当に効果はあるのか？メリット・デメリットを検証</title>
			<pubDate><![CDATA[2019-05-18T03:31:40+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://idecozyuku.com/balance-toushin-commentary/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://idecozyuku.com/balance-toushin-commentary/]]></link>
			<title>バランス型投資信託のメリット・デメリットをFPが徹底解説</title>
			<pubDate><![CDATA[2019-05-18T03:30:31+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://idecozyuku.com/shisanunyou-risktolerance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://idecozyuku.com/shisanunyou-risktolerance/]]></link>
			<title>資産運用を始める上で最も大事なのは「リスク許容度」を知ることです。</title>
			<pubDate><![CDATA[2019-05-18T03:30:08+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://idecozyuku.com/sengyousyufu-nenkin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://idecozyuku.com/sengyousyufu-nenkin/]]></link>
			<title>【話題】無職の専業主婦の年金が半額になった場合の損失額は？対策あり。</title>
			<pubDate><![CDATA[2019-05-18T03:29:35+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://idecozyuku.com/work2vs4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://idecozyuku.com/work2vs4/]]></link>
			<title>【20代向け】働き方2.0vs4.0 不条理な会社人生から自由になれる【書評】</title>
			<pubDate><![CDATA[2019-05-07T14:05:20+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://idecozyuku.com/rakuten-tumitatenisa-sellect/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://idecozyuku.com/rakuten-tumitatenisa-sellect/]]></link>
			<title>楽天証券つみたてNISA｜FPの僕の選んだ商品と【選び方】を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[2019-05-06T12:23:43+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://idecozyuku.com/fp-asset-management/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://idecozyuku.com/fp-asset-management/]]></link>
			<title>【実データ】FPが自分自身の資産運用を真剣に考えた内容を公開します</title>
			<pubDate><![CDATA[2019-05-06T11:34:14+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://idecozyuku.com/paypay-cache-charge/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://idecozyuku.com/paypay-cache-charge/]]></link>
			<title>超簡単！PayPay（ペイペイ）に現金をチャージする方法【裏技】</title>
			<pubDate><![CDATA[2019-05-03T13:22:07+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://idecozyuku.com/paypay-familymart/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://idecozyuku.com/paypay-familymart/]]></link>
			<title>ファミリーマートでペイペイを使ってみた感想【還元率22％以上】</title>
			<pubDate><![CDATA[2019-05-03T13:05:06+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://idecozyuku.com/tumitatenisa-sbi-date/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://idecozyuku.com/tumitatenisa-sbi-date/]]></link>
			<title>つみたてNISAの運用商品データはSBI証券が優れている【豆知識】</title>
			<pubDate><![CDATA[2019-05-03T03:25:33+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://idecozyuku.com/analyze-hihumi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://idecozyuku.com/analyze-hihumi/]]></link>
			<title>【2019/02】ひふみ年金を徹底調査！過去の実績から今後の予想まで【随時更新】</title>
			<pubDate><![CDATA[2019-05-02T15:42:41+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://idecozyuku.com/sbi-balance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://idecozyuku.com/sbi-balance/]]></link>
			<title>【イデコ】SBI証券セレクトプランでおすすめ商品は！？バランス型編</title>
			<pubDate><![CDATA[2019-05-02T15:38:33+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://idecozyuku.com/nisa-sbi-rakuten/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://idecozyuku.com/nisa-sbi-rakuten/]]></link>
			<title>【つみたてNISA】SBI証券から楽天証券へ変更。手続き方法を写真付きで解説</title>
			<pubDate><![CDATA[2019-05-02T15:38:05+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://idecozyuku.com/rakuten-ideco-syokisettei/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://idecozyuku.com/rakuten-ideco-syokisettei/]]></link>
			<title>楽天証券でイデコを移換したのでスケジュールや初期設定を解説します</title>
			<pubDate><![CDATA[2019-05-02T15:37:26+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://idecozyuku.com/tumitate-nisa-rakuten/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://idecozyuku.com/tumitate-nisa-rakuten/]]></link>
			<title>つみたてNISAは楽天証券が圧倒的にオススメな3つの理由【実体験】</title>
			<pubDate><![CDATA[2019-05-02T15:26:57+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://idecozyuku.com/ideco-unyouhoukoku-201904/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://idecozyuku.com/ideco-unyouhoukoku-201904/]]></link>
			<title>イデコ運用報告2019.4</title>
			<pubDate><![CDATA[2019-05-02T01:01:18+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://idecozyuku.com/oshirase-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://idecozyuku.com/oshirase-1/]]></link>
			<title>【お知らせ】ブログ名をイデコ塾。→Money life × アトフジへ変更</title>
			<pubDate><![CDATA[2019-02-26T14:43:31+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://idecozyuku.com/ideconyumon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://idecozyuku.com/ideconyumon/]]></link>
			<title>イデコ塾。</title>
			<pubDate><![CDATA[2019-02-13T15:01:41+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://idecozyuku.com/paypay-kuzi-gokai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://idecozyuku.com/paypay-kuzi-gokai/]]></link>
			<title>PayPay【やたら当たるくじ】当たれば1000円は誤解！仕組み解説</title>
			<pubDate><![CDATA[2019-02-12T11:33:43+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://idecozyuku.com/paypay-campaign-part2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://idecozyuku.com/paypay-campaign-part2/]]></link>
			<title>PayPay【100億円キャンペーン第２弾】4つの特典と注意点まとめ</title>
			<pubDate><![CDATA[2019-02-12T06:07:23+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://idecozyuku.com/paypaytoha/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://idecozyuku.com/paypaytoha/]]></link>
			<title>今話題のPayPayとは？名前の由来・使い方・注意点を分かりやく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[2019-02-11T14:58:35+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://idecozyuku.com/paypay-part2-purpose/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://idecozyuku.com/paypay-part2-purpose/]]></link>
			<title>PayPay第２弾が凄い！第１弾との違いから見える真の目的とは！？</title>
			<pubDate><![CDATA[2019-02-11T14:52:55+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://idecozyuku.com/paypay-cm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://idecozyuku.com/paypay-cm/]]></link>
			<title>PayPayの最新CM出演者｜コンビニ店員やコックのおじさんは誰！？</title>
			<pubDate><![CDATA[2019-02-11T14:52:12+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://idecozyuku.com/paypay/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://idecozyuku.com/paypay/]]></link>
			<title>PayPayのすべて</title>
			<pubDate><![CDATA[2019-02-11T04:45:03+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://idecozyuku.com/ideco-taisyokukin-zeikin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://idecozyuku.com/ideco-taisyokukin-zeikin/]]></link>
			<title>イデコと退職金を同時に受け取ると税金が発生するって本当？【対策あり】</title>
			<pubDate><![CDATA[2019-02-07T16:47:39+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://idecozyuku.com/sbi-kabusiki/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://idecozyuku.com/sbi-kabusiki/]]></link>
			<title>【イデコ】SBI証券のセレクトプランでおすすめの商品は！？株式編</title>
			<pubDate><![CDATA[2019-02-02T13:01:18+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://idecozyuku.com/fund-analyze/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://idecozyuku.com/fund-analyze/]]></link>
			<title>運用商品選び</title>
			<pubDate><![CDATA[2019-02-02T12:36:25+00:00]]></pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>